MARCA MOTOR
Publish date: 2024-03-05
| Renault Mégane | 5 PUERTAS | ||||
| MOTOR | 1.4 - 16 v | 1.6 - 16v | 2.0 - 16v | 1.5 dCi | 1.9 dCi |
| Carrocería | Monocasco autoportante | ||||
| Tipo/n° de puertas | Berlina 5 puertas | ||||
| DIMENSIONES | |||||
| Longitud | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |
| Anchura | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| Altura | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 |
| Batalla | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| Vía Delantera | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| Vía Trasera | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Ancho interior | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| Maletero:Min / max (dm3) | 330 -1.190 | 330 -1.190 | 330 -1.190 | 330 -1.190 | 330 -1.190 |
| PESOS (kg.) | |||||
| Tara | 1.165 | 1.175 | 1.250 | 1.195 | 1.270 |
| P.Máx.Autorizado | 1.715 | 1.725 | 1.790 | 1.745 | 1.820 |
| Carga máxima: | 550 | 550 | 540 | 550 | 550 |
| Máx. remolc+freno | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Máx. remolc-freno | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MOTOR | |||||
| Tipo | K4J | K4M | F4R | K9K | F9Q |
| Combustible | Eurosuper | Eurosuper | Eurosuper | Gas-oil | Gas-oil |
| Ubicación | delantero - transversal, formando un bloque con la caja de velocidades | ||||
| Cilindrada (cc) | 1.390 | 1.598 | 1.998 | 1.461 | 1.870 |
| Diám x carrera | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 | 80 x 93 |
| Relac. de compres. | 10:1 | 10:1 | 9.8:1 | 18.8:1 | 18.3:1 |
| Árbol de levas | en cabeza | en cabeza | en cabeza | en cabeza | en cabeza |
| movido por: | correa dentada | correa dentada | correa dentada | correa dentada | correa dentada |
| Pot MáxkW(CV)/rpm | 72 (98) a 6.000 | 83 (115) a 6.000 | 98.5 (136) a 5.500 | 60(80) a 4.000 | 88 (120) a 4.000 |
| Par Máx daN(kg.m)/rpm | 127 a 3.750 | 152 a 4.200 | 191 a 3.750 | 185 a 2.000 | 270 a 2.000 |
| Encendido | EEI | EEI | EEI | Iny Diesel | Iny Diesel |
| Alimentación | multipuntos | multipuntos | multipuntos | Iny directa CR | Iny directa CR |
| Escape | Catalizador | Catalizador | Catalizador | Catalizador | Catalizador |
| CAJA DE CAMBIOS | |||||
| Tipo | JH3 | JH3 | ND0 | JR5 | ND0 |
| velocidad a 1.000 rpm en 1ª | 7,39 | 7,66 | 8,37 | 8,34 | 9,52 |
| idem en 2ª | 13,45 | 13,93 | 13,57 | 15,18 | 16,78 |
| idem en 3ª | 19,77 | 20,49 | 18,96 | 23,52 | 25,16 |
| idem en 4ª | 25,11 | 26,02 | 25,01 | 32,00 | 35,31 |
| idem en 5ª | 30,87 | 31,99 | 30,50 | 41,11 | 45,55 |
| idem en 6ª | -- | -- | 36,50 | -- | 55,58 |
| DIRECCION | |||||
| Tipo | eléctrica, asistencia variable | ||||
| Diám. giro (m) | 10.50 metros | ||||
| TRENES/SUSPENSIONES | |||||
| Delantero: Geometría | Mac Pherson con triángulo inferior | ||||
| Suspensión | muelles y amortiguadores hidráulicos | ||||
| diámetro barra estabilizadora. | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Trasero: Geometría | Eje flexible con puntos de fijación exterior y diagrama de deformación programado | ||||
| Suspensión | amortiguadores hidráulicos telescópicos | ||||
| diámetro barra estabilizadora. | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado |
| RUEDAS | |||||
| Tipo | Neumáticos de referencia (chapa / aleación, según equipamiento) | ||||
| Dimensiones/bombeo | 6.5 J 15" | 6.5 J 15" | 6.5 J 16" | 6.5 J 15" | 6.5 J 15" |
| Neumáticos | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |
| FRENOS | |||||
| Tipo de circuíto | En X | En X | En X | En X | En X |
| Delanteros / traseros | discos ventilados: 260 (K4J), 280 discos (240) | ||||
| Asistencia | ABS con EBV | ABS con EBV | ABS con EBV | ABS con EBV | ABS con EBV |
| PRESTAC/CONSUMOS | |||||
| Depósito (litros) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Emisiones CO2 / km | 161 | 163 | 191 | 120 | 144 |
| consumo urbano (litros / 100km) | 9,1 | 8,8 | 10,9 | 5,6 | 7,2 |
| consumo extraurbano | 5,4 | 5,7 | 6,4 | 4,0 | 4,4 |
| consumo mixto | 6,7 | 6,8 | 8,0 | 4,6 | 5,4 |
| PRESTACIONES | |||||
| velocidad máxima | 183 | 192 | 200 | 170 | 196 |
| 0 a 100 (seg) | 12,5 | 10,9 | 9,2 | 14,3 | 10,5 |
| 400 m sal parada (seg) | 18,6 | 17,5 | 16,8 | 19,3 | 17,5 |
| 1000 m sal parada (seg) | 33,6 | 32,4 | 30,8 | 35,6 | 31,9 |
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifK6t0ZyYmKWfqbyze8uopJqrnqqyt7uOo6yloZ9lf3C5xKCYp51fm7aktMCtnJymmZiub7TTpqM%3D